Опубликовано: 28.08.2018
Обращаем Ваше внимание , что данная информация носит лишь рекомендательный характер и действительный расход ткани может варьироваться в ту или иную сторону.
Нормы расхода ткани на швейные изделия при ширине 150см.
Размер 44-50
| Наименование |
Фасон |
Основная ткань (м) | Подкладочная ткань (м) |
| Юбка | прямая | длина изделия + 0,2 | длина изделия |
| расклеш. | 2 длины изделия + 0,2 | 2 длины изделия | |
| Брюки | - | длина изделия + 0,2 | 0,5 |
| Платье | прямое | дл.изд. + длина рукава + 0,4 | длина изделия |
| расклеш. | 2 дл.изд. + длина рукава + 0,4 | 2 длины изделия | |
| Сарафан | прямой | длина изделия + 0,3 | - |
| расклеш. | 2 длины изделия + 0,2 | - | |
| Блузка | - | дл.изд. + длина рукава + 0,5 | - |
| Жакет | - | дл.изд. + длина рукава + 0,4 | - |
| Топ | - | длина изделия + 0,2 | - |
| Комбинезон | - | дл.изд. + длина рукава + 0,4 | - |
| Жилет | - | длина изделия + 0,3 | длина изделия |
| Пальто | прямое | 3,0 | 2,8 |
| расклеш. | 3,5 | 3 |
Размер 52-56
| Наименование | Фасон | Основная ткань (м) | Подкладочная ткань (м) |
| Юбка | прямая | длина изделия + 0,2 | длина изделия |
| расклеш. | 2 длины изделия + 0,2 | 2 длины изделия | |
| Брюки | - | длина изделия + 0,5 | 0,7 |
| Платье | прямое | 2 дл.изд. + длина рукава + 0,4 | 2 длинs изделия |
| расклеш. | 2 дл.изд. + длина рукава + 0,4 | 2 длины изделия | |
| Сарафан | прямой | 2 длинs изделия + 0,3 | - |
| расклеш. | 2 длины изделия + 0,2 | - | |
| Блузка | - | 2 дл.изд. + длина рукава + 0,5 | - |
| Жакет | - | 2 дл.изд. + длина рукава + 0,6 | дл. изд. + длина рукава |
| Топ | - | длина изделия + 0,2 | - |
| Комбинезон | - | дл.изд. + длина рукава + 0,9 | - |
| Жилет | - | 2 длины изделия + 0,6 | длина изделия |
| Пальто | прямое | 3,4 | 3,0 |
| расклеш. | 4 | 3,5 |
Нормы усадки тканей:
| Ткани | Усадка, % | |
| по основе | по утку | |
| Хлопчатобумажные | ||
| Ситец | до 3.5 | до 2 |
| Мадаполам | до 5 | до 2 |
| Тик | до 3 | до 2 |
| Поплин | до 3 | до 2 |
| Диагональ, вельвет | до 5 | до 2 |
| Шотландка | до 5 | до 2 |
| Лен | до 6 | до 2 |
| Штапельные | ||
| Вискоза, саржа | до 4 | до 2 |
| Из искусственного шелка | ||
| Креповые | до 3.5 -7 | до 2 - 4 |
| Гладьевые | до 3.5 - 5 | до 2 |
| Из натурального шелка | ||
| Креповые | до 10 | до 2 |
| Гладьевые | до 3.5 | до 2 |
| Из синтетического материала | ||
| Чистокапроновые | до 1.5 | до 1.5 |
| Полукапроновые | до 3.5 | до 2 |
| Эластан | до 10 | до 10 |
| Шерстяные | ||
| Габардин | до 2.5 - 3.5 | до 2 - 3.5 |
| Сукно тонкое | до 3.5 | до 3.5 |
| Драпы тонкие | до 3 - 3.5 | до 3 - 3.5 |
| Сукно грубое | до 1.5 | до 3 - 3.5 |
| Драпы грубые | до 3 | до 2.5 - 3.5 |